SPECIFICATION
| Rated voltage | 12kV | 24kV | 36kV |
| Network frequency withstand voltage ( 1min) | 28kV | 50kV | 70kV |
| Clearance | 32kV | 60kV | 80kV |
| Lightning impulse withstand voltage (1,2/50 µs) | 75kV | 125kV | 170kV |
| Clearance | 85kV | 145kV | 195kV |
| Rated-frequency | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) |
| Rated current | 630A | 630A | 630A |
| Ratedshort-circuit withstand Current | 21kA/3s | 21kA/3s | 21kA/3s |
| Rated peak withstand current | 52,5 kA | 52,5kA | 40kA |
| Rated short-circuit closing current | 21kA | 21kA | 40kA |
| Rated peak breaking current | 52,5 kA | 52,5kA | 40kA |
CUSTOMER BENEFIT
- Easy and safe usage through its basic interlocking system
- Compact size
- Security of operation, reliability
-Manufactured in accordance with IEC standards (IEC 62271-200, IEC 60265, IEC 60129, IEC 60994, IEC 62271-100, IEC 62271-201, IEC 62271-105)













