ĐẶC TÍNH
| Điện áp định mức: | 12kV | 24kV | 40,5kV |
| Độ bền điện áp tần số công nghiệp ở điều kiện khô trong 1 phút | 42kV | 50kV | 95kV |
| Độ bền điện áp cách ly | 48kV | 60kV | 118kV |
| Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) | 95kV | 125kV | 185kV |
| Độ bền điện áp cách ly | 110kV | 145kV | 215kV |
| Tần số định mức | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) | 50/60(Hz) |
| Dòng điện định mức | 630A | 630A | 630A |
| Khả năng ổn định nhiệt | 20kA/4s, 25kA/4s | 20kA/3s, 25kA/s | 25/4s |
| Khả năng ổn định động, trị đỉnh | 50kA/ 63kA | 50kA/ 62,5kA | 63kA |
| Khả năng cắt ngắn mạch (trị hiệu dụng) | 20kA, 25kA | 20kA, 25kA | 25kA |
| Khả năng đóng ngắn mạch trị đỉnh | 50kA/ 62,5kA | 50kA/ 62,5kA | 63kA |














